
foydali xarid
yo‘qotishlar va o‘g‘riliklarni kamaytirish
daromadni oshirish
kassa ishlashini tezlashtirish

Savdolar hatto offline rejimda ham davom etadi, ulanganda ma'lumotlar sinxronlanadi.

Ulanish tezroq, chunki barcha mahsulotlar rasmlari bilan allaqachon (mahsulot) bazasida

Fiskal tushumlar avtomatik tarzda shakllantiriladi; ma'lumotlarni qo'lda kiritish shart emas.

Tarozi va narxni hisoblash avtomatik ravishda sodir bo'lib, xatolarni bartaraf qiladi.

Tizim belgilangan qoidalarga muvofiq aksiyalar va loyallikni qo‘llaydi.

Sizning Linko POS tizimingiz bilan to‘liq integratsiyalashgan oddiy va qulay B2B vositasi. Barcha mahsulotlar allaqachon yuklangan - 5 daqiqada ishga tushiring va to‘g‘ridan-to‘g‘ri Telegramda buyurtmalarni qabul qilishni boshlang.



Biznesingiz uchun professional POS-tizim. Asosiy rejaladan boshlang va o‘sish jarayonida kengaytiring.
Yillik tarifda -20% chegirma
250 000 so‘m
150 000
so‘m/oy
5 tagacha filia
Navbatchilik va kirish huquqlarini boshqarish
Bir nechta omborlar bilan ishlash
Qoldiqlar va mahsulot harakatini hisobga olish
Mahsulotlarni qabul qilish uchun AI-skaner
Narx yorliqlarini chop etish va taroziga ulash
Автоматические промо акции
Fiksatsiyalangan keshbek
Logotip bilan shaxsiy cheklar
Mijoz xaridlar tarixi
Yetkazib beruvchilar va o‘zaro hisob-kitoblarni boshqarish
Daromad va xarajat kategoriyalari
Moliyaviy hisobotlar va P&L
Fiskal cheklarni chop etish
Payme, Click bilan integratsiya
Hisobotlarni Excel formatida yuklab olish
Individual
Cheksiz filiallar soni
Individual Key Account menejer
Cheksiz foydalanuvchilar soni
To‘plangan chegirma
Xaridlarga bog‘liq keshbek
Onlayn xarid va xabar tarqatish uchun Telegram-bot
Oldindan cheklarni chop etish
Ko‘p valyutali qo‘llab-quvvatlash
Tashqi qurilmalardan kirishni cheklash
Tovarlar samaradorligini tahlil qilish
Hisobotlar va dashboardlar uchun onlayn konstruktor
Sotuvchilar bo‘yicha kengaytirilgan hisobotlar
Yaroqlilik muddatini hisobga olish
Hodimlar va filiallar uchun KPI
Tabel va ish haqlarini hisobga olish
EDI/EDO bilan integratsiya
Har bir tarif imkoniyatlarini batafsil solishtirish
| Funksiyalar | Standard | Pro | |
|---|---|---|---|
Ombor/mahsulotlar | |||
Tovarlarni cheksiz qo‘shish | |||
To‘liq ma’lumotlarga ega universal tovar bazasi | |||
Tovarlarni Excel orqali import qilish | |||
Tovarlarni turli o‘lchov birliklarida hisobga olish | |||
Tovarlarni turli o‘lchov birliklarida hisobga olish | |||
Narx yorliqlarini chop etish va tuzatish | |||
Tovarlarga rasmlar qo‘shish | |||
Tovarlar harakati tarixini ko‘rish | |||
Katalogdagi tovar narxlarini tuzatish | |||
Sotuv vaqtida tovar narxlarini tuzatish | |||
Tovar qoldiqlarini to‘liq yoki qisman qayta hisoblash | |||
Bir nechta omborlar bilan ishlash | |||
Bir nechta filiallarni qo‘llab-quvvatlash | |||
Sotuv bo‘limi | |||
Tovarlarni qidirish va shtrix-kodlarni skanerlash | |||
Tovarlarni sevimlilarga qo‘shish | |||
Logotipli shaxsiylashtirilgan cheklar | |||
To‘plangan chegirma | |||
Xaridlarga bog‘liq keshbek | |||
Belgilangan (fiks) keshbek | |||
Bir vaqtning o‘zida bir nechta chek bilan ishlash | |||
Buyurtmaga izohlar qo‘shish | |||
Mijozlar bo‘yicha sotuvlarni hisobga olish | |||
Oldindan cheklarni chop etish | |||
Onlayn xaridlar uchun Telegram-bot | |||
Reklama xabarlari uchun Telegram-bot | |||
Do‘kon egalari uchun Telegram-bot | |||
To‘lov usullari bo‘yicha sotuvlarni hisobga olish | |||
Tovar qaytishlarini hisobga olish | |||
Sotuvlar tarixi | |||
Tovar yoki chek uchun qo‘lda chegirma qo‘shish | |||
Tovarlarni qarzga sotish imkoniyati | |||
Kassirlar uchun mobil ilova | |||
Avtomatik aksiyalar | |||
“Bittasini ol — ikkinchisini chegirma bilan” aksiyasi | |||
Aksiyalar karuseli | |||
Chek uchun avtomatik chegirma | |||
Prays-listlarni tanlash (ulgurji/chakana) | |||
Ko‘p valyutali qo‘llab-quvvatlash | |||
Markirovkalangan tovarlar bilan ishlash | |||
Ta’minot bo‘limi | |||
Yetkazib beruvchilar ma’lumotnomasi | |||
Yetkazib beruvchilar bilan o‘zaro hisob-kitoblarni boshqarish | |||
Tovar qabul qilishda sotuv narxini belgilash | |||
Yetkazib beruvchilarga buyurtmalar va to‘lovlarni nazorat qilish | |||
Yetkazib beruvchilar bo‘yicha to‘lovlar tarixi | |||
Tovarlarni yetkazib beruvchilarga qaytarishni hisobga olish | |||
AI yordamida tovarlarni qabul qilish | |||
Mijozlar | |||
Mijoz profillarini yaratish | |||
Mijoz xaridlari tarixini ko‘rish | |||
Mijoz ko‘rsatkichlari bo‘yicha hisobotlar | |||
Mijozga izohlar va eslatmalar qo‘shish | |||
Balans va qarzlarni boshqarish | |||
Xodimlar | |||
Individual kirish huquqlari | |||
Lavozimlar bo‘yicha rollarni sozlash | |||
Tashqi qurilmalardan kirishni cheklash | |||
Smena bilan ishlash | |||
Har bir xodimning smena tarixi | |||
Moliya | |||
Daromad va xarajat kategoriyalari | |||
Naqd pul harakatini hisobga olish | |||
Kassa xarajatlarini yuritish | |||
Ish haqi va ijara xarajatlarini ro‘yxatga olish | |||
Pulni boshqa kassalarga o‘tkazish | |||
Pulni boshqa filiallarga o‘tkazish | |||
Hisobotlar va tahlil | |||
Foyda va zarar bo‘yicha moliyaviy hisobot | |||
P&L hisobotlari | |||
ABC-tahlil | |||
Qoldiqlar bo‘yicha foydali hisobot | |||
Asosiy dashboardlar | |||
Tovarlar sotuvi bo‘yicha hisobot | |||
Do‘kon bo‘yicha umumiy hisobotlar | |||
Tovarlar samaradorligini tahlil qilish | |||
X-smena hisobot | |||
Z-smena hisobot | |||
Tovar qoldiqlari bo‘yicha hisobot | |||
Mijoz xaridlari bo‘yicha hisobot | |||
Sotuvchilar bo‘yicha hisobot | |||
Tovar kelishlari bo‘yicha hisobot | |||
Tovar harakatlari bo‘yicha hisobot | |||
Yetkazib beruvchilar va buyurtmalar bo‘yicha hisobot | |||
Hisobotlarni jadval va grafik shaklda ko‘rish | |||
Hisobotlarni Excel formatida yuklab olish | |||
Onlayn hisobot konstruktori | |||
Integratsiyalar | |||
Soliq.uz fiskalizatsiyasi bilan integratsiya | |||
E-Pos bilan integratsiya | |||
Arca, SmartOne terminallari bilan integratsiya | |||
Payme, Click bilan integratsiya | |||
PLU tarozilari bilan integratsiya | |||
Kassa yonidagi tarozilar bilan integratsiya | |||
Texnik qo‘llab-quvvatlash | |||
Boshlang‘ich o‘qitish | |||
Kassa uskunalarini sozlash | |||
Foydalanuvchilar uchun standart qo‘llab-quvvatlash | |||
Masofadan telefon orqali maslahat | |||
Obyektga chiqib qo‘llab-quvvatlash | |||
250 000 so‘m
150 000 so‘m
Abonent to'lovi o'qitish va texnik yordamni o'z ichiga oladi. Bugun so'rov qoldiring va ertaga savdoni to'liq quvvat bilan avtomatlashtiring


Biz biznesni osonroq va samarali qilishga intilamiz, sun’iy intellekt asosida innovatsion yechimlar taqdim etamiz, bu jarayonlarni yaxshilaydi va turli sohalardagi hamkorlarimizning o‘sishiga yordam beradi.
Asoschi - SAP Uzbekistan, Book Cafe, Top Contact

Boshlashga tayyormisiz? Bizga yozing, biz sizni 1/2 kun ichida ishga tushiramiz. Linkodan darhol foydalanishni boshlashingiz uchun biz sizning jamoangizni o'qitamiz va yordam beramiz.