
Экономия закупа
Снижение потерь и краж
Увеличение выручки
Ускорение работы кассы

Продажи продолжаются даже офлайн, данные синхронизируются при подключении.

Подключение проходит быстрее, потому что все товары с картинками уже есть в (продуктовой) базе.

Фискальные чеки формируются автоматически, данные не нужно вводить вручную.

Взвешивание и расчёт цены происходят автоматически, исключая ошибки.

Система применяет акции и лояльность по заданным правилам.

Простой и удобный B2B-инструмент, полностью интегрированный с вашей POS-системой Linko. Все товары уже загружены - запускайтесь за 5 минут и начинайте принимать заказы прямо в Telegram.



Профессиональная POS-система для вашего бизнеса. Начните с базового плана и масштабируйте по мере роста
При годовой оплате −20%
250 000 сум
150 000
сум/месяц
До 5 пользователей
Управление сменами и правами доступа
Работа с несколькими складами
Учет остатков и движения товаров
AI-сканер для приема товаров
Печать ценников и подключение к весам
Автоматические промо акции
Фиксированный кешбек
Персонализированные чеки с логотипом
История покупок клиентов
Управление поставщиками и взаиморасчеты
Категории доходов и расходов
Финансовые отчеты и P&L
Печать фискальных чеков
Интеграция с Payme, Click
Скачивание отчетов в Excel
Индивидуально
Неограниченное количество филиалов
Индивидуальный Key аккаунт менеджер
Неограниченное количество пользователей
Накопительная скидка
Кэшбек, зависящий от покупок
Telegram-бот для онлайн-покупок и рассылок
Печать предварительных чеков
Мультивалютная поддержка
Ограничение доступа с внешних устройств
Анализ эффективности товаров
Онлайн-конструктор отчетов и дашбордов
Расширенные отчеты по продавцам
Учет срока годности
KPI сотрудникам и филиалам
Табель + учет зарплат
Интеграция с EDI/EDO
Подробное сравнение возможностей каждого тарифа
| Функции | Standard | Pro | |
|---|---|---|---|
Склад/товары | |||
Неограниченное добавление товаров | |||
Универсальная база товаров с полными данными | |||
Импорт товаров через Excel | |||
Учет товаров по различным единицам измерения | |||
Создание и изменение товаров из каталога | |||
Печать и корректировка ценников | |||
Добавление изображений к товарам | |||
Просмотр истории движения товаров | |||
Корректировка цен товаров в каталоге | |||
Корректировка цен товаров на момент продажи | |||
Полный и частичный пересчет товарных остатков | |||
Работа с несколькими складами | |||
Поддержка нескольких филиалов | |||
Раздел продажи | |||
Поиск товаров и сканирование штрих-кодов | |||
Добавление товаров в избранные | |||
Персонифицированные чеки с логотипом | |||
Накопительная скидка | |||
Кэшбек, зависящий от покупок | |||
Фиксированный кэшбек | |||
Работа с несколькими чеками одновременно | |||
Добавление комментариев к заказу | |||
Учет продаж по клиентам | |||
Печать предварительных чеков | |||
Telegram-бот для онлайн-покупок | |||
Telegram-бот для рекламных рассылок | |||
Telegram-бот для владельцев магазинов | |||
Учет продаж по методам оплаты | |||
Учет возвратов товаров | |||
История продаж | |||
Ручные скидки на товар или чек | |||
Возможность продажи товаров в долг | |||
Мобильное приложение для кассиров | |||
Автоматические акции | |||
Акции «Купи один — второй со скидкой» | |||
Карусель акций | |||
Автоматическая скидка на чек | |||
Выбор прайслистов (опт/розница) | |||
Мультивалютная поддержка | |||
Работа с маркированными товарами | |||
Раздел поставки | |||
Справочник поставщиков | |||
Управление взаиморасчётами с поставщиками | |||
Установка продажной цены при оприходовании | |||
Контроль заказов и оплат поставщикам | |||
История оплат по поставщикам | |||
Учет возвратов товаров поставщикам | |||
Приём товаров с помощью AI | |||
Клиенты | |||
Создание клиентских профилей | |||
История покупок клиента | |||
Отчеты по показателям клиента | |||
Комментарии и заметки к клиенту | |||
Управление балансами и долгами | |||
Сотрудники | |||
Индивидуальные права доступа | |||
Настройка ролей по должностям | |||
Ограничение доступа с внешних устройств | |||
Работа сменами | |||
История смен каждого сотрудника | |||
Финансы | |||
Категории доходов и расходов | |||
Учет движения денежных средств | |||
Ведение кассовых расходов | |||
Регистрация расходов на зарплату и аренду | |||
Перевод денег в другие кассы | |||
Перевод денег в другие филиалы | |||
Отчеты и аналитика | |||
Финансовый отчет по прибылям и убыткам | |||
P&L отчет | |||
ABC-анализ | |||
Отчет по остаткам с прибылью | |||
Основные дашборды | |||
Отчет по продажам товаров | |||
Сводные отчеты по магазину | |||
Анализ эффективности товаров | |||
X-отчет по смене | |||
Z-отчет по смене | |||
Отчет по товарным остаткам | |||
Отчет по покупкам клиентов | |||
Отчет по продавцам | |||
Отчет по приходам товаров | |||
Отчет по движениям товаров | |||
Отчет по поставщикам и заказам | |||
Просмотр отчетов в табличном и графическом формате | |||
Скачивание отчетов в Excel | |||
Онлайн-конструктор отчетов | |||
Интеграции | |||
Интеграция с фискализацией Soliq.uz | |||
Интеграция с E-Pos | |||
Интеграции с терминалами Arca, SmartOne | |||
Интеграция с Payme, Click | |||
Интеграция с весами PLU | |||
Интеграция с прикассовыми весами | |||
Тех. поддержка | |||
Начальное обучение | |||
Настройка кассового оборудования | |||
Стандартная поддержка пользователей | |||
Удаленная консультация по телефону | |||
Поддержка с выездом на объект | |||
250 000 сум
150 000 сум
Станьте нашим партнёром и получите не просто сервис, а команду, которая вас поддержит. Обучение и техподдержка уже включены.


Мы стремимся сделать бизнес более простым и эффективным, предоставляя инновационные решения на основе искусственного интеллекта, которые улучшают процессы и способствуют росту наших партнеров в различных отраслях
Основатель - SAP Uzbekistan, Book Cafe, Top Contact

Готовы начать? Напишите нам, и мы подключим вас за 1/2 дня. Обучим вашу команду и обеспечим поддержку, чтобы вы могли сразу использовать все возможности Linko.